| Высота рулона [см] | N° горизонтальное проволочное заграждение | Расстояние между проволочными заграждениями [см] | Вид |
|---|---|---|---|
| Рулон 50 м | |||
| 150 | 13 | 15 | 150/13/15 |
| 160 | 20 | 15 | 160/20/15 |
| 160 | 23 | 15 | 160/23/15 |
| Высота рулона [см] | N° горизонтальное проволочное заграждение | Расстояние между проволочными заграждениями [см] | Вид |
|---|---|---|---|
| Рулон 150 м | |||
| 100 | 8 | 15 | 100/8/15 |
| Рулон 50 м | |||
| 160 | 23 | 15 | 160/23/15 |
| 180 | 24 | 15 | 180/24/15 |
| 200 | 17 | 15 | 200/17/15 |
| 200 | 25 | 15 | 200/25/15 |
| Высота рулона [см] | N° горизонтальное проволочное заграждение | Расстояние между проволочными заграждениями [см] | Вид |
|---|---|---|---|
| Рулон 50 м | |||
| 200 | 25 | 15 | 200/25/15 |
| 160 | 23 | 15 | 160/23/15 |
| Высота рулона [см] | N° горизонтальное проволочное заграждение | Расстояние между проволочными заграждениями [см] | Вид |
|---|---|---|---|
| Рулон 50 м | |||
| 200 | 17 | 15 | 200/17/15 |
| 200 | 22 | 15 | 200/22/15 |
| Высота рулона [см] | N° горизонтальное проволочное заграждение | Расстояние между проволочными заграждениями [см] | Вид |
|---|---|---|---|
| Рулон 75м | |||
| 120 | 9 | 15 | 120/9/15 |
| 200 | 22 | 15 | 200/22/15 |
| Рулон 50м | |||
| 180 | 14 | 15 | 180/14/15 |
| 200 | 15 | 15 | 200/15/15 |






























































