| Высота рулона [см] | N° горизонтальное проволочное заграждение | Расстояние между проволочными заграждениями [см] | Вид |
|---|---|---|---|
| Рулон 50 м | |||
| 60 | 6 | 15 | 60/6/15 |
| 80 | 8 | 15 | 80/8/15 |
| 95 | 9 | 15 | 95/9/15 |
| 95 | 10 | 15 | 95/10/15 |
| 100 | 8 | 15 | 100/8/15 |
| 100 | 16 | 15 | 100/16/15 |
| 120 | 15 | 15 | 120/15/15 |
| 130 | 11 | 15 | 130/11/15 |
| 130 | 18 | 15 | 130/18/15 |
| 145 | 19 | 15 | 145/19/15 |
| 200 | 22 | 15 | 200/22/15 |
| Высота рулона [см] | N° горизонтальное проволочное заграждение | Расстояние между проволочными заграждениями [см] | Вид |
|---|---|---|---|
| Рулон 50 м | |||
| 60 | 6 | 15 | 60/6/15 |
| 80 | 8 | 15 | 80/8/15 |
| 95 | 9 | 15 | 95/9/15 |
| 95 | 10 | 15 | 95/10/15 |
| 100 | 8 | 15 | 100/8/15 |
| 100 | 16 | 15 | 100/16/15 |
| 120 | 15 | 15 | 120/15/15 |
| 130 | 11 | 15 | 130/11/15 |
| 130 | 18 | 15 | 130/18/15 |
| 145 | 19 | 15 | 145/19/15 |
| 200 | 22 | 15 | 200/22/15 |
| Высота рулона [см] | N° горизонтальное проволочное заграждение | Расстояние между проволочными заграждениями [см] | Вид |
|---|---|---|---|
| Рулон 50 м | |||
| 60 | 6 | 15 | 60/6/15 |
| 80 | 8 | 15 | 80/8/15 |
| 95 | 9 | 15 | 95/9/15 |
| 95 | 10 | 15 | 95/10/15 |
| 100 | 8 | 15 | 100/8/15 |
| 100 | 16 | 15 | 100/16/15 |
| 120 | 15 | 15 | 120/15/15 |
| 130 | 11 | 15 | 130/11/15 |
| 130 | 18 | 15 | 130/18/15 |
| 145 | 19 | 15 | 145/19/15 |
| 200 | 22 | 15 | 200/22/15 |






























































