| Ассортимент Securifor® | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Высота ограждения [мм] |
Размер панели Ш х В [мм] |
Размеры столба [мм] |
Длина столба [мм] |
Размер основания [мм] |
Длина монтажной пластины [мм] |
| Столбы с прямоугольными закреплениями | |||||
| 2000 | 2518,6 x 2010,6 | 80 x 60 x 2,50 | 2600 | - | - |
| 2400 | 2518,6 x 2417,0 | 80 x 60 x 2,50 | 3100 | - | - |
| Столбы с основанием – для монтажа в бетоне | |||||
| 3000 | 2518,6 x 3001,2 | 140 x 115 x 3,00 | 3800 | - | 3050 |
| 3650 | 2518,6 x 3674,3 | 140 x 115 x 3,00 | 4450 | - | 2060+1730 |
| 4000 | 2518,6 x 4004,5 | 140 x 115 x 3,00 | 4800 | - | 2060+2060 |
| Столбы с основанием – на фундаменте | |||||
| 4000 | 2518,6 x 4004,5 | 140 x 115 x 3,00 | 4065 | 230 x 230 x 15 | 2060+2060 |
| 4700 | 2518,6 x 4690,3 | 140 x 150 x 5,00 | 4730 | 300 x 300 x 20 | 2390+2390 |
| 5300 | 2518,6 x 5325,3 | 140 x 150 x 5,00 | 5390 | 300 x 300 x 20 | 3050+2390 |
| 6000 | 2518,6 x 6011,1 | 140 x 150 x 5,00 | 6050 | 300 x 300 x 20 | 2060+2060+2060 |






























































