

Размеры ячейки | Ø | Предел прочности |
---|---|---|
45 мм | 2,70 мм | 650 - 850 N/мм2 |
50 мм | 3,00 мм | 650 - 850 N/мм2 |
50 мм | 3,70 мм* | 650 - 850 N/мм2 |
50 мм | 4,50 мм** | 400 - 600 N/мм2 |
* H = 4м / L = 18,50 м ** L = 12,50 м

Общая высота ограждения | Размеры столбов | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Высота в сборе | Круглые натяжные столбы | Круглые опорныестолбы | Круглые промежуточные столбы | ||||||||
Общая высота [мм] |
Ячейка [мм] |
Колючая проволока [мм] |
Длина [мм] |
Ø [мм] |
Толщина стальной плиты [мм] |
Длина [мм] |
Ø [мм] |
Толщина стальной плиты [мм] |
Длина [мм] |
Ø [мм] |
Толщина стальной плиты [мм] |
1000 | 1000 | 1500 | 38 | 1,50 | 1400 | 32 | 1,25 | 1500 | 32 | 1,25 | |
1250 | 1250 | 1750 | 48 | 1,25 | 1750 | 38 | 1,50 | 1750 | 38 | 1,25 | |
1500 | 1500 | 2200 | 60 | 2,00 | 2200 | 38 | 1,50 | 2100 | 48 | 1,50 | |
1800 | 1800 | 2500 | 60 | 2,00 | 2700 | 38 | 1,50 | 2400 | 48 | 1,50 | |
2000 | 2000 | 2700 | 60 | 2,00 | 2700 | 38 | 1,50 | 2600 | 48 | 1,50 | |
2500 | 2500 | 3250* | 60 | 2,00 | 3000 | 38 | 1,50 | 3100* | 48 | 1,50 | |
3000 | 3000 | 3750* | 76 | 2,00 | 4000 | 48 | 1,50 | 3750* | 60 | 2,00 | |
4000 | 4000 | 4750* | 76 | 2,00 | 4750 | 48 | 1,50 | 4750* | 60 | 2,00 | |
С натяжным прутом | |||||||||||
1500 | 1500 | 2200 | 60 | 2,00 | 2100 | 48 | 1,50 | ||||
1800 | 1800 | 2500 | 60 | 2,00 | 2400 | 48 | 1,50 | ||||
2000 | 2000 | 2700 | 60 | 2,00 | 2600 | 48 | 1,50 | ||||
2500 | 2500 | 3250* | 60 | 2,00 | 3100* | 48 | 1,50 | ||||
С одним рядом колючей проволоки | |||||||||||
1600 | 1600 | 100 | 2200 | 60 | 2,00 | 2200 | 38 | 1,50 | 2100 | 48 | 1,50 |
1900 | 1900 | 100 | 2500 | 60 | 2,00 | 2700 | 38 | 1,50 | 2400 | 48 | 1,50 |
2100 | 2100 | 100 | 2700 | 60 | 2,00 | 2700 | 38 | 1,50 | 2600 | 48 | 1,50 |
2600 | 2600 | 100 | 3250* | 60 | 2,00 | 3000 | 38 | 1,50 | 3100* | 48 | 1,50 |
С наклонной балкой | |||||||||||
2300 | 2300 | 300 | 3250* | 60 | 2,00 | 3000 | 38 | 1,50 | 3100* | 48 | 1,50 |
2800 | 2800 | 300 | 3600* | 60 | 2,00 | 3500 | 48 | 1,50 | 3600* | 48 | 1,50 |
* Столбы просверленные каждые 495 м для крепежа проволоки