


Ассортимент Nylofor® 3D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Высота ограждения [мм] |
Размер панели Ш х В [мм] |
Кол-во укреплений на одну панель | Длина столба [мм] |
Кол-во фиксаторов на один столб | |||
Nylofor® Тип 1 | Столб Bekafix® | ||||||
Крюки | Соединители | Для промежуточного и углового столба |
Для концевого столба |
||||
630 | 2500 x 630 | 2 | 1000* | 2 | 3 | 4 | 2 |
1030 | 2500 x 1030 | 2 | 1500 | 3 | 4 | 4 | 2 |
1230 | 2500 x 1230 | 2 | 1700 | 3 | 5 | 4 | 2 |
1530 | 2500 x 1530 | 3 | 2000 | 4 | 5 | 6 | 3 |
1730 | 2500 x 1730 | 3 | 2200 | 4 | 6 | 6 | 3 |
2030 | 2500 x 2030 | 4 | 2600 | 5 | 6 | 8 | 4 |
2430 | 2500 x 2430 | 4 | 3200 | 6 | 6 | 8 | 4 |
Ассортимент Nylofor® 3D | |||||
---|---|---|---|---|---|
Столб Bekafast® | Квадратный столб | Система столбов для державок |
|||
Для промежуточного и концевого столба |
Для углового столба |
||||
Нет приспособлений | 3 | 6 | - | ||
3 | 6 | 2 | |||
4 | 8 | 2 | |||
4 | 8 | 3 | |||
5 | 10 | 3 | |||
6 | 12 | 4 | |||
7 | 14 | 4 |
* для Bekafast® 1100 мм