| Диаметр прутка | ||
|---|---|---|
| Вид | горизонтального | вертикального |
| Nylofor® 2D | 2 x 6 мм | 5 мм |
| Nylofor® 2D Super | 2 x 8 мм | 6 мм |
| Ассортимент Nylofor® 2D/2D Super | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Высота ограждения [мм] |
Размер панели Ш х В [мм] |
Высота столба [мм] | Размеры квадратного столба [мм] |
Кол-во закреплений на один столб | |||
| Столб Bekafix® | Квадратный столб | ||||||
| Для промежуточного и углового столба |
Для концевого столба |
Для промежуточного и концевого столба |
Для углового столба |
||||
| 1030 (2) | 2500 x 1030 | 1500 | 60 x 60 x 1,50 | 4 | 2 | 3 | 6 |
| 1230 | 2500 x 1230 | 1700 | 60 x 60 x 1,50 | 4 | 2 | 4 | 8 |
| 1430 | 2500 x 1430 | 2000 | 60 x 60 x 1,50 | 6 | 3 | 4 | 8 |
| 1630 | 2500 x 1630 | 2200 | 60 x 60 x 1,50 | 6 | 3 | 5 | 10 |
| 1830 | 2500 x 1830 | 2400 | 60 x 60 x 1,50 | 8 | 4 | 5 | 10 |
| 2030 (2) | 2500 x 2030 | 2600 | 60 x 60 x 1,50 | 8 | 4 | 6 | 12 |
| 2430 (1) | 2500 x 2430 | 3200 | 60 x 60 x 1,50 | 8 | 4 | 7 | 14 |
(1) Не для Nylofor® 2D; (2) Для Nylofor® 2D Super также сетка 200 х 100 мм; (3) Не для Nylofor® 2D Super
| Ограждение с наклонной балкой | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nylofor® 2D | |||||
| Высота ограждения [мм] |
Размер панели Ш х В [мм] |
Высота столба = прямая часть + гнутая часть 45° |
Размеры столба [мм] |
Кол-во закреплений | |
| Гладкая поверхность | Неровная поверхность | ||||
| 1870 | 390 | 2500 x 1230 +2500 x 1030 наклонная панель | 2450+370 | 60 x 60 x 1,50 | 6+2 |
| 2070 | 390 | 2500 x 1230 +2500 x 1030 наклонная панель | 2700+370 | 60 x 60 x 1,50 | 6+2 |
| 2070 | 390 | 2500 x 1230 +2500 x 1030 наклонная панель | 2700+370 | 60 x 60 x 1,50 (1) | 6+2 |
| 2070 | 390 | 2500 x 1230 +2500 x 1030 наклонная панель | 2700+370 | 80 x 60 x 2,50 (2) | 6+2 |
| 2070 | 390 | 2500 x 1230 +2500 x 1030 наклонная панель | 3000+370 | 60 x 60 x 1,50 (1) | 7+2 |
| 2070 | 390 | 2500 x 1230 +2500 x 1030 наклонная панель | 3000+370 | 80 x 60 x 2,50 (2) | 7+2 |
| Nylofor® 2D Super | |||||
| 2070 | 390 | 2500 x 1230 +2500 x 1030 наклонная панель | 2700+370 | 60 x 60 x 1,50 (1) | 6+2 |
| 2070 | 390 | 2500 x 1230 +2500 x 1030 наклонная панель | 2700+370 | 80 x 60 x 2,50 (2) | 6+2 |
| 2070 | 390 | 2500 x 1230 +2500 x 1030 наклонная панель | 3000+370 | 60 x 60 x 1,50 (1) | 7+2 |
| 2070 | 390 | 2500 x 1230 +2500 x 1030 наклонная панель | 3000+370 | 80 x 60 x 2,50 (2) | 7+2 |






























































