| Проволока | Предел прочности проволоки на разрыв | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Вид | Размеры ячейки [мм] | Горизонтальная [мм] | Вертикальная [мм] | Горизонтальная | Вертикальная |
| Fortinet® Medium | 50,8 x 50,8 | 2,95 | 2,95 | 400 - 550 N/мм2 | 650 - 850 N/мм2 |
| Fortinet® Super | 50,8 x 50,8 | 3,50 | 3,50 | 400 - 550 N/мм2 | 600 - 800 N/мм2 |
| Натяжной столб Bekaclip® | Столб круглый упорный | Промежуточный столб Bekaclip® | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общая высота* [мм] |
Ограждение [мм] |
Колючая проволока [мм] |
Длина [мм] |
Ø [мм] |
Толщина стальной плиты [мм] |
Длина [мм] |
Ø [мм] |
Толщина стальной плиты [мм] |
Длина [мм] |
Ø [мм] |
Толщина стальной плиты [мм] |
| 1020 | 1020 | - | 1500 | 44 | 1,00 | 1500 | 38 | 1,50 | 1500 | 48 | 1,00 |
| 1220 | 1220 | - | 1700 | 48 | 1,50 | 1750 | 38 | 1,50 | 1750 | 48 | 1,50 |
| 1500 | 1500 | - | 2000 | 48 | 1,50 | 2200 | 38 | 1,50 | 2200 | 48 | 1,50 |
| 1800 | 1800 | - | 2500 | 60 | 2,00 | 2700 | 38 | 1,50 | 2700 | 48 | 2,00 |
| 2010 | 2010 | - | 2700 | 60 | 2,00 | 2700 | 38 | 1,50 | 2700 | 48 | 2,00 |
| 2510 | 2510 | - | 3250 | 60 | 2,00 | 3000 | 48 | 1,50 | 3000 | 60 | 2,00 |
| С одним рядом колючей проволоки | |||||||||||
| 2000 | 1800 | 200 | 2700 | 60 | 2,00 | 2700 | 38 | 1,50 | 2500 | 48 | 1,50 |
| 2210 | 2010 | 200 | 3000 | 60 | 2,00 | 3000 | 38 | 1,50 | 2500 | 48 | 1,50 |
| С 3-мя рядами колючей проволоки | |||||||||||
| 2250 | 1800 | 450 | 3000 | 60 | 2,00 | 3000 | 38 | 1,50 | 3000 | 48 | 1,50 |
| 2460 | 2010 | 450 | 3000 | 60 | 2,00 | 3000 | 38 | 1,50 | 3000 | 48 | 1,50 |
| С наклонной балкой | |||||||||||
| 2100 | 1800 | 3 ряды | 3250 | 60 | 2,00 | 2700 | 38 | 1,50 | 3100 | 48 | 1,50 |
| 2310 | 2010 | 3 ряды | 3250 | 60 | 2,00 | 3000 | 48 | 1,50 | 3100 | 48 | 1,50 |
| 2935 | 2510 | 3 ряды | 3600 | 60 | 2,00 | 3000 | 48 | 1,50 | 3600 | 60 | 2,00 |
| 1500 | 1500 | - | 2300 | 60 | 2,00 | 2200 | 38 | 1,50 | 2000 | 48 | 1,00 |
| 1800 | 1800 | - | 2500 | 60 | 2,00 | 2200 | 38 | 1,50 | 2300 | 48 | 1,50 |
| 2010 | 2010 | - | 2700 | 70 | 2,00 | 2700 | 38 | 1,50 | 2500 | 60 | 2,00 |
| 2510 | 2510 | - | 3250 | 70 | 2,00 | 3000 | 48 | 1,50 | 3000 | 60 | 2,00 |
| С одним рядом колючей проволоки | |||||||||||
| 2000 | 1800 | 200 | 2700 | 70 | 2,00 | 2500 | 48 | 1,50 | 2500 | 48 | |
| 2210 | 2010 | 200 | 2700 | 70 | 2,00 | 3000 | 48 | 1,50 | 3000 | 60 | |
| С 3-мя рядами колючей проволоки | |||||||||||
| 2250 | 1800 | 450 | 2700 | 70 | 2,00 | 3000 | 48 | 1,50 | 3000 | 48 | 1,50 |
| 2460 | 2010 | 450 | 3250 | 70 | 2,00 | 3000 | 48 | 1,50 | 3000 | 60 | 2,00 |
| С наклонной балкой | |||||||||||
| 2100 | 1800 | 3 ряды | 3250 | 60 | 2,00 | 2700 | 38 | 1,50 | 3100 | 48 | 1,50 |
| 2310 | 2010 | 3 ряды | 3250 | 60 | 2,00 | 3000 | 48 | 1,50 | 3100 | 48 | 1,50 |
| 2935 | 2510 | 3 ряды | 3600 | 60 | 2,00 | 3000 | 48 | 1,50 | 3600 | 60 | 2,00 |






























































