| Высота ограждения [мм] |
Размеры панели, Ш х В [мм] |
Размер столба Ш х В х Толщ [мм] |
Длина столба [мм] |
Фундамент [мм] |
Крышка (длина) [мм] |
Кол-во закреплений для промежуточного и концевого столба |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bekasecure® столбы с крышкой – для монтажа в бетоне | ||||||
| 3000 | 2518,6 x 3000,0 | 140 x 115 x 3,00 | 3800 | - | 3050 | * |
| 3650 | 2518,6 x 3670,0 | 140 x 115 x 3,00 | 4450 | - | 2060+1730 | * |
| 4000 | 2518,6 x 4000,0 | 140 x 115 x 3,00 | 4800 | - | 2060+2060 | * |
| Bekasecure® столбы с крышкой – для монтажа на фундаменте | ||||||
| 4000 | 2518,6 x 4000,0 | 140 x 115 x 3,00 | 4050 | 230 x 230 x 15 | 2060+2060 | * |
| 4700 | 2518,6 x 4690,0 | 140 x 150 x 5,00 | 4730 | 300 x 300 x 20 | 2390+2390 | * |
| 5300 | 2518,6 x 5320,0 | 140 x 150 x 5,00 | 5390 | 300 x 300 x 20 | 3050+2390 | * |
| 6000 | 2518,6 x 6010,0 | 140 x 150 x 5,00 | 6050 | 300 x 300 x 20 | 2060+2060+2060 | * |
Руководство по установке: предоставляется по требованию
| Высота [м] |
Размеры панелей, Ш х В [мм] |
Столб в разрезе [мм] |
Длина столба [мм] |
|---|---|---|---|
| Прямоугольные столбы с крепежной системой | |||
| 2000 | 2518,6 x 2010,6 | 80 x 60 x 2,50 | 2600 |
| 2400 | 2518,6 x 2417,0 | 80 x 60 x 2,50 | 3100 |
| 3000 | 2518,6 x 3001,2 | 80 x 60 x 2,50 | 3700 |
| 4000 | 2518,6 x 4004,5 | 120 x 60 x 3,00 | 4800 |






























































